De L'Odet à Sainte Anne
En résumé...
Commune de départ : QuimperKilométrage total : 59 Km
Difficulté : facile
A voir
Quimper : Cathédrale, musées, vieille ville, rivière Odet, Mont FrugyGouesnac'h : Pors Meillou, rives de l'Odet, Pors Keraign, château et parc de Boutiguéry
Bénodet : Station balnéaire, embarcadère pour les Iles Glénan
Fouesnant : Station balnéaire, chapelle de Kerbader, chapelle Sainte Anne
| Localités | N° Routes | Km partiel | Km total |
| Quimper, allées de Locmaria | D34 | - | - |
| Moulin du Pont | D234 | 8 | 8 |
| Pors Meillou | - | 4 | 12 |
| Gouesnac'h | - | 3 | 15 |
| Pors Kéraign | - | 2 | 17 |
| Menez Saint-Jean | D34 | - | - |
| Bénodet | Corniche | 5 | 22 |
| Le Letty par la corniche | D44 | 3 | 25 |
| Pont Henvez | D134 | 3 | 28 |
| Mousterlin | D145 | 4 | 32 |
| Kerbader | D145 | 3 | 35 |
| Fouesnant | - | 4 | 39 |
| Sainte Anne | - | 1 | 40 |
| Pleuven | - | 3 | 43 |
| Clohars Fouesnant | D34 | 3 | 46 |
| Moulin du Pont | - | 4 | 50 |
| Le Lendu | D783 | - | - |
| Ergué-Armel | - | 6 | 56 |
| Quimper | - | 3 | 59 |
source : finisteretourisme.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire